型号 | D | H | T | U | X | 磨料 | 粒度 | 结合剂 |
14A1 | 350 | 127 | 35 | 30 | 5/10 | SDC/CBN | 40~3000 | 树脂/陶瓷/电镀/金属 |
350 | 127 | 35 | 25 | 5/10 | ||||
350 | 127 | 35 | 20 | 5/10 | ||||
300 | 127 | 30 | 25 | 5/10 | ||||
300 | 127 | 30 | 20 | 5/10 | ||||
300 | 127 | 30 | 15 | 5/10 | ||||
300 | 101.6 | 30 | 25 | 5/10 | ||||
300 | 101.6 | 30 | 20 | 5/10 | ||||
300 | 101.6 | 30 | 15 | 5/10 | ||||
250 | 75 | 25 | 20 | 5/10 | ||||
250 | 75 | 25 | 15 | 5/10 | ||||
250 | 75 | 25 | 10 | 5/10 | ||||
250 | 51 | 25 | 20 | 5/10 | ||||
250 | 51 | 25 | 15 | 5/10 | ||||
250 | 51 | 25 | 10 | |||||
接收各种尺寸非标定制 |
型号 | D | H | T | U | X | 磨料 | 粒度 | 结合剂 |
14A1 | 200 | 31.75 | 10 | 8 | 5/10 | SDC/CBN | 40~3000 | 树脂/陶瓷/电镀/金属 |
200 | 31.75 | 10 | 6 | 5/10 | ||||
200 | 31.75 | 10 | 5 | 5/10 | ||||
180 | 31.75 | 10 | 8 | 5/10 | ||||
180 | 31.75 | 10 | 6 | 5/10 | ||||
180 | 31.75 | 10 | 5 | 5/10 | ||||
150 | 31.75 | 10 | 8 | 5/10 | ||||
150 | 31.75 | 10 | 6 | 5/10 | ||||
150 | 31.75 | 10 | 5 | 5/10 | ||||
接收各种尺寸非标定制 |
型号 | D | H | T | X | 磨料 | 粒度 | 结合剂 |
1A1 | 200 | 31.75 | 20 | 5/10 | SDC/CBN | 40~3000 | 树脂/陶瓷/电镀/金属 |
200 | 31.75 | 15 | 5/10 | ||||
200 | 31.75 | 10 | 5/10 | ||||
180 | 31.75 | 15 | 5/10 | ||||
181 | 31.75 | 13 | 5/10 | ||||
182 | 31.75 | 10 | 5/10 | ||||
150 | 31.75 | 10 | 5/10 | ||||
150 | 31.75 | 8 | 5/10 | ||||
75 | 31.75 | 10 | 5/10 | ||||
75 | 31.75 | 8 | 5/10 | ||||
75 | 31.75 | 6 | 5/10 | ||||
50 | 31.75 | 10 | 5/10 | ||||
50 | 31.75 | 8 | 5/10 | ||||
50 | 31.75 | 6 | 5/10 | ||||
接收各种尺寸非标定制 |
型号 | D | H | T | X | 磨料 | 粒度 | 结合剂 |
1A1 | 350 | 127 | 40 | 5/10 | SDC/CBN | 40~3000 | 树脂/陶瓷/电镀/金属 |
350 | 127 | 35 | 5/10 | ||||
350 | 127 | 30 | 5/10 | ||||
300 | 127 | 30 | 5/10 | ||||
300 | 127 | 25 | 5/10 | ||||
300 | 127 | 20 | 5/10 | ||||
300 | 101.6 | 30 | 5/10 | ||||
300 | 101.6 | 25 | 5/10 | ||||
300 | 101.6 | 20 | 5/10 | ||||
250 | 75 | 25 | 5/10 | ||||
250 | 75 | 20 | 5/10 | ||||
250 | 75 | 15 | 5/10 | ||||
250 | 51 | 25 | 5/10 | ||||
250 | 51 | 20 | 5/10 | ||||
250 | 51 | 15 | 5/10 | ||||
接收各种尺寸非标定制 |