型号 | D | H | T | U | X | 磨料 | 粒度 | 结合剂 |
14A1 | 600 | 305 | 60 | 50 | 10 | SDC/CBN | 40~3000 | 树脂/陶瓷 |
600 | 305 | 60 | 40 | 10 | ||||
600 | 305 | 60 | 30 | 10 | ||||
500 | 305 | 50 | 40 | 10 | ||||
500 | 305 | 50 | 35 | 10 | ||||
500 | 305 | 50 | 30 | 10 | ||||
450 | 127 | 40 | 35 | 10 | ||||
450 | 127 | 40 | 30 | 10 | ||||
450 | 127 | 40 | 25 | 10 | ||||
400 | 127 | 40 | 35 | 10 | ||||
400 | 127 | 40 | 30 | 10 | ||||
400 | 127 | 40 | 20 | 10 | ||||
350 | 127 | 40 | 30 | 5/10 | ||||
350 | 127 | 40 | 25 | 5/10 | ||||
350 | 127 | 40 | 20 | 5/10 | ||||
接收各种尺寸非标定制 |
型号 | D | H | T | X | 磨料 | 粒度 | 结合剂 |
1A1 | 600 | 305 | 75 | 10 | SDC/CBN | 40~3000 | 树脂/陶瓷 |
600 | 305 | 60 | 10 | ||||
600 | 305 | 50 | 10 | ||||
500 | 305 | 60 | 10 | ||||
500 | 305 | 50 | 10 | ||||
500 | 305 | 40 | 10 | ||||
450 | 127 | 50 | 10 | ||||
450 | 127 | 40 | 10 | ||||
450 | 127 | 30 | 10 | ||||
400 | 127 | 40 | 10 | ||||
400 | 127 | 35 | 10 | ||||
400 | 127 | 30 | 10 | ||||
350 | 127 | 40 | 5/10 | ||||
350 | 127 | 35 | 5/10 | ||||
350 | 127 | 30 | 5/10 | ||||
接收各种尺寸非标定制 |
型号 | D | H | T | X | 磨料 | 粒度 | 结合剂 |
1A1 | 300 | 127 | 30 | 5/10 | SDC/CBN | 40~3000 | 树脂/陶瓷 |
300 | 127 | 25 | 5/10 | ||||
300 | 127 | 20 | 5/10 | ||||
300 | 101.6 | 30 | 5/10 | ||||
300 | 101.6 | 25 | 5/10 | ||||
300 | 101.6 | 20 | 5/10 | ||||
接收各种尺寸非标定制 |